Logo print
Lieber Leser,
unsere Seite finanziert sich durch Werbeeinnahmen und die deshalb angezeigten Werbebanner.
Helfen Sie uns, indem Sie Ihren Werbeblocker ausschalten.
Werbung

Das Informationsportal für Stadt und Landkreis Erding

Werbung
<a href=//www.ed-live.de/out.php?wbid=2972&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fafderding target=blank></a>

Hinweis


Die Informationen der einzelnen Parteien und Kandidaten, sowie die Wahlwerbung und dessen verlinkte Inhalte spiegeln nicht die Meinung des Portals und dessen Mitarbeiter wider.

Landkreis Erding: Landtags- & Bezirkstagswahl 2023
Daten, Interviews, Hochrechnungen, Ergebnisse


Am 08. Oktober 2023 wird in Bayern der Landtag gewählt

Auf dieser Sonderseite möchten wir Ihnen eine kurze historische Übersicht über die Geschichte und die Entwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahlen geben, sowie die einzelnen Kandidaten vorstellen.

Ab dem 08.10.2023 circa 18:00 Uhr können Sie auf dieser Seite die Ergebnisse / Hochrechnungen der Landtagswahl und Bezirkstagswahl für den Landkreis Erding abrufen.




Navigation


Vorläufige Endergebnisse


Entwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahlen


Kandidaten Lantagswahl


Kandidaten Bezirkstagswahl


Weitere Informationen zum Thema




Vorläufige Endergebnisse


Landtagswahlen 2023 - Hochrechnung und Ergebnisse

Alle Angaben in Prozent - Bitte zur Seite scrollen, wenn nicht alles angezeigt wird.

Landtagswahl CSU SPD FW Grüne FDP Linke AfD öDP BP Rest Bemerkung
Bayern Gesamt 37 8.4 15.8 14.4 3 1.5 14.6 1.8 0.9 2.5 Vorl. amtl. Endergebnis

Wahlbeteiligung: 73.3 %

Landkreis Erding Erststimmen 38.4 6 19.8 11.8 2.7 1 13.7 2.3 1.2 3.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt

Wahlbeteiligung: 73.4 %

Stadt Erding 39 8.5 13.9 14.9 3.5 1.1 11.7 3 1 3.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Stadt Dorfen 33 6.2 22 15.6 2.2 1.5 12.2 2.8 1.2 3.3 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Berglern 30.7 3.5 27.4 9.3 1.8 1.3 19.6 1.6 1.6 3.3 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Bockhorn 40.7 5.6 22.6 9.8 2.4 0.4 12.7 1.9 1 2.8 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Buch am Buchrain 36.2 5.1 24.1 12 2.6 0.8 14.4 1.6 0.6 2.5 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Eitting 36.6 3.5 25.6 7.1 2 0.8 19.2 1.3 1.2 0 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Finsing 41 6.1 19.2 10.2 3 0.5 14.3 1.7 1.3 2.9 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Forstern 40.1 6.3 18 11 2.8 1.1 14.8 1.7 1.3 3.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Fraunberg 43.3 3.9 22.1 8.1 2.5 0.8 13.3 2.2 1.8 2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Hohenpolding 40 3.4 25.3 6.4 1.2 0.6 18.4 1.7 1.1 1.9 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Inning am Holz 43.5 4 21.1 8.3 2 0.8 15.5 1.6 1.3 2.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Isen 38.1 5.4 21.5 14.1 2.4 0.9 11.3 2 1.2 3.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Kirchberg 37.8 1.1 27.2 7.8 1.4 0.5 19.2 1.2 1.7 2.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Langen- preising 39.8 4.9 22.7 8.8 1.5 0.7 14.8 2 1.5 3.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Lengdorf 39.6 4 25.2 8.3 1.8 0.6 14.5 2 1.3 2.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Moosinning 39.2 6 20.7 9.5 3.2 0.6 15.5 1.5 0.9 2.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Neuching 38 6.2 23.2 9 3 0.7 12.6 2.7 1.8 0 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Oberding 40.2 4.4 21.5 9.8 2.8 1 14.2 1.6 1.1 0 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Ottenhofen 36.2 6.3 17.7 15.5 3.1 0.9 11.5 3.8 1.4 0 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Pastetten 37.8 4.8 23 10.4 2.8 0.9 13.7 2 1.4 3.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Sankt Wolfgang 39.2 3.8 24.6 10.2 1.8 0.8 13.9 2.4 1.1 2.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Steinkirchen 45.1 2.3 26.3 4.3 1.2 0.4 15.9 1.6 1.3 1.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Taufkirchen (Vils) 39.9 4.6 19.8 8.9 1.8 1 18.1 2 1.3 2.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Walperts- kirchen 41.9 6.2 22 9.5 2.4 0.9 10.4 2 1.3 0 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Wartenberg 39.3 5.8 18.1 10.3 3 1.2 16 1.5 1.7 3.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Wörth 35.2 7.5 17.8 16.6 4 0.7 10.4 2.8 1.2 0 Alle Stimmbezirke ausgezählt



Bezirkstagswahlen 2023 - Hochrechnung und Ergebnisse

Alle Angaben in Prozent

Bezirkstag CSU SPD FW Grüne FDP Linke AfD öDP BP Sonstige Bemerkung
Oberbayern 34.7 7.4 18.5 14.6 3.2 1.2 12.5 2.5 1.5 3.9 15 von 31 Stimmbezirken
Landkreis Erding 33.9 5.8 24.1 11.7 2.7 1 13.1 2.7 1.5 3.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Stadt Erding 35.9 8 16.6 14.8 3.3 1.1 11.4 3.6 1.3 3.9 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Stadt Dorfen 29.8 6.3 23.4 15.2 2.5 1.5 12 4 1.7 3.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Berglern 27 3.3 31.4 9.1 1.6 1.2 18.9 1.8 1.7 3.9 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Bockhorn 33 5.1 29.9 10 2.6 0.4 12 2.3 1.6 3 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Buch am Buchrain 30.8 5 30.3 12.6 2.2 0.6 13.2 2.2 0.6 2.5 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Eitting 31.7 3.9 30.7 6.7 1.5 0.7 18.8 1.5 1.6 2.9 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Finsing 39.1 5.8 20.5 10 2.7 0.8 14.4 1.9 1.4 3.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Forstern 36.1 6.1 21.9 11.6 2.4 1 14.1 2 1.4 3.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Fraunberg 34.4 3.4 29.4 8.5 2.6 1 13 2.4 2.3 2.4 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Hohenpolding 33.9 4 32 6.1 2.2 0.8 15.6 1.6 1.6 2.1 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Inning am Holz 37.7 4 25.9 7.7 2.9 0.9 13.8 1.9 3 2.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Isen 28.8 4.2 32.8 13.5 2.2 1 10.3 2.3 1.5 3.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Kirchberg 30.8 1.8 32.5 7.6 2 0.7 18 2.3 1.5 2.8 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Langen- preising 32.4 4.9 28.5 8.8 1.9 0.7 15.5 2.2 1.7 3.5 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Lengdorf 36.7 3.9 30.1 8.1 1.5 0.6 12.4 2.3 1.7 2.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Moosinning 34.9 6.3 24.4 9.6 3.1 1.1 15 1.6 1 2.67 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Neuching 37.2 4.5 24.4 10 2.7 1 13.5 1.7 1.3 3.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Oberding 37.2 4.5 24.4 10 2.7 1 13.5 1.7 1.3 3.7 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Ottenhofen 31.3 7.3 22 15.1 2.8 1.3 10.9 3.6 1.5 4.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Pastetten 34.6 4.5 26.8 11.3 2 0.8 12.7 2.4 1.5 3.3 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Sankt Wolfgang 32.6 3.4 31.6 9.9 2 0.8 13.1 2.8 1.3 2.5 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Steinkirchen 37.6 1.6 33.9 4.9 1.7 0.5 14 1.5 2.1 2.2 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Taufkirchen (Vils) 35.1 4.9 25.3 8.1 2.3 1.1 15.7 2.4 2 3 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Walperts- kirchen 35.8 6.9 27.4 9.3 2.4 0.9 10.1 2 1.7 3.6 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Wartenberg 33.8 5.6 21.1 10.5 4.8 1.2 15.9 1.7 1.8 3.6 Alle Stimmbezirke ausgezählt
Wörth 29.5 7.6 21.9 17.1 3.6 0.9 10.1 3.1 1.7 4.5 Alle Stimmbezirke ausgezählt

Die Ergebnisse der einzelnen Städte, Märkte und Gemeinden folgen am Montag, 09.10.2023...



Entwicklung der Landtags- und Bezirkstagswahlen


Ursprung des Landtags


Der Landtag der Gegenwart


Ursprung des Bezirkstags


Der Bezirkstag der Gegenwart




Landtagswahlen 2023 - Die Kandidaten

Reihenfolge gemäß der letzten Wahl (2018)

CSU: Ulrike Scharf


CSU: Rudolf Waxenberger


SPD: Benedikt Klingbeil


Freie Wähler: Sven Krage (Direktkandidat)


Freie Wähler: Birgit Obermaier (Listenkandidatin)


Grüne: Laetitia Wegmann


FDP: Anne Connelly


Linke: Nicola Schmidt-Kursch


AfD: Martin Huber


ÖDP: Wolfgang Reiter


Bayernpartei: Simone Binder


dieBasis: Alexandra Motschmann


Die Partei: Carina Fiedler


V-Partei3: Ronja Angermaier


Volt: Darico Schade




Bezirkstagswahlen 2023 - Die Kandidaten in Erding

Reihenfolge gemäß der letzten Wahl (2018)

CSU: Max Gotz


SPD: Alexander Gutwill


Freie Wähler: Maria Grasser (Direktkandidatin)


Freie Wähler: Stephan Weindler (Listenkandidat)


Grüne: Cornelia Ermeier


FDP: Rosi Neumeier-Korn


Linke: Florian Baum


AfD: Manuela Schulz


ÖDP: Felix Mayr


Bayernpartei: Andreas Zimmer


dieBasis: Ulrich Peitsmeier


Die Partei: Dominic Pöllath


V-Partei3: Ronja Angermaier


Volt: Felix Browarzik





Weitere Informationen zum Thema



Kooperationen


FS-live.de FM-live.de